Remuneração | Fixa | Variável | Total | Nº adm. | Salário per capita |
BES Executivos | 3.808.000 | 8.843.000 | 12.651.000 | 11 | 1.150.091 |
BES Não Executivos | 1.736.000 | 1.736.000 | 15 | 115.733 | |
BPI Executivos | 1.906.000 | 1.794.000 | 3.700.000 | 7 | 528.571 |
BPI Não Executivos | 1.247.000 | 1.247.000 | 16 | 77.938 | |
BCP Executivos | 3.413.000 | 3.413.000 | 7 | 487.571 | |
Brisa Executivos | 1.926.425 | 2.038.755 | 3.965.180 | 5 | 793.036 |
Brisa Não Executivos | 607.516 | 607.516 | 8 | 75.940 | |
EDP Executivos | 4.427.047 | 3.243.935 | 7.670.982 | 7 | 1.095.855 |
Galp Executivos | 2.911.000 | 1.187.000 | 4.098.000 | 6 | 683.000 |
Galp Não Executivos | 1.306.000 | 1.306.000 | 11 | 118.727 | |
J. Martins Executivos | 1.869.000 | 1.869.000 | 3 | 623.000 | |
J. Martins Não Executivos | 1.144.000 | 1.144.000 | 6 | 190.667 | |
M.Engil Executvos | 1.151.766 | 361.903 | 1.513.669 | 7 | 216.238 |
M.Engil Não Executivos | 1.355.726 | 338.097 | 1.693.823 | 6 | 282.304 |
Portucel Executivos | 2.126.288 | 2.398.308 | 4.524.596 | 5 | 904.919 |
Portucel Não Executivos | 1.260.319 | 1.084.673 | 2.344.992 | 4 | 586.248 |
PT Executivos | 2.880.269 | 3.336.953 | 6.217.222 | 5 | 1.243.444 |
PT Não Executivos | 1.323.867 | 1.323.867 | 16 | 82.742 | |
REN Executivos | 1.867.404 | 1.412.552 | 3.279.956 | 5 | 655.991 |
REN Não Executivos | 274.900 | 274.900 | 8 | 34.363 | |
Semapa Executivos | 1.954.366 | 2.527.878 | 4.482.244 | 7 | 640.321 |
Semapa Não Executivos | 794.425 | 914.629 | 1.709.054 | 6 | 284.842 |
S.Indústria Executivos | 1.131.544 | 204.623 | 1.336.167 | 4 | 334.042 |
S.Indústria Não Executivos | 327.600 | 327.600 | 5 | 65.520 | |
Sonae Executivos | 1.700.000 | 1.990.000 | 3.690.000 | 4 | 922.500 |
Sonae Não Executivos | 560.000 | 560.000 | 4 | 140.000 | |
Sonaecom Executivos | 1.401.706 | 690.585 | 2.092.291 | 5 | 418.458 |
Sonaecom Não Executivos | 229.480 | 229.480 | 7 | 32.783 | |
Zon Executivos | 1.855.014 | 694.375 | 2.549.389 | 4 | 637.347 |
Zon Não Executivos | 759.699 | 759.699 | 12 | 63.308 | |
Total | 49.255.361 | 33.061.266 | 82.316.627 | 216 | 381.095 |
À procura de textos e pretextos, e dos seus contextos.
14/04/2009
Salários dos gestores das grandes empresas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário