O mercado do gás em Portugal é dominado pela GALP, cuja cota de mercado é de 90%, seguindo-se a EDP com uma quota de apenas 5%. Na electricidade, sucede o contrário: a empresa dominante é a EDP Ambas as empresas são dominadas por grandes grupos económicos portugueses e estrangeiros. A GALP pelo grupo italiano ENI, pelo grupo Amorim e pela Sonangol; a EDP pelos grupos espanhóis Iberdrola e Caja
A Direcção Geral da Energia do Ministério da Economia e Inovação acabou de divulgar os preços do gás e da electricidade pagos pelas famílias, em 2008, em Portugal e nos países da União Europeia. E essa informação contêm os preços desagregados, ou seja, com impostos, e também os preços sem impostos, ou seja, aqueles que revertem na sua totalidade para as empresas, que constituem a fonte dos seus lucros, e que são pagos também pela famílias. E vamos utilizar precisamente estes dados oficiais para mostrar mais uma vez a situação escandalosa que se verifica no mercado do gás e da electricidade em Portugal.
O PREÇO DO GÁS
O quadro seguinte, com os dados divulgados pela Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia, mostra a situação em Portugal comparando-a
QUADRO I – O preço do gás pago pelas famílias, de acordo com o seu consumo anual, em 2008 em Portugal e nos outros países das União Europeia
Preços Médios do Gás Natural em 2008, | |||||||||
País | D1 - Consumo anual: Inferior a 20 GJ | D2 - Consumo anual: De 20 Gj até 200 Gj | D3 - Consumo anual: Superior ou igual a 200 Gj | ||||||
Com Taxas | Sem IVA | Sem Taxas | Com Taxas | Sem IVA | Sem Taxas | Com Taxas | Sem IVA | Sem Taxas | |
Alemanha | 27,398 | 23,021 | 20,355 | 18,638 | 15,669 | 13,931 | 17,117 | 14,388 | 12,656 |
Bélgica | 23,880 | 19,740 | 19,400 | 16,260 | 13,480 | 13,010 | 15,230 | 12,590 | 12,230 |
Bulgária | 8,994 | 7,496 | 7,496 | 9,848 | 8,201 | 8,201 | 9,981 | 8,319 | 8,319 |
Croatia | 7,592 | 6,287 | 5,910 | 7,592 | 6,287 | 5,910 | 7,592 | 6,287 | 5,910 |
Eslováquia | 25,829 | 21,705 | 21,705 | 11,888 | 9,990 | 9,990 | 11,118 | 9,343 | 9,343 |
Eslovénia | 18,910 | 15,760 | 14,970 | 15,510 | 12,920 | 12,140 | 14,480 | 12,060 | 11,280 |
Espanha | 19,651 | 16,940 | 16,940 | 15,981 | 13,777 | 13,777 | 13,310 | 11,474 | 11,474 |
Estónia | 10,894 | 9,232 | 8,944 | 9,300 | 7,881 | 7,390 | 9,273 | 7,859 | 7,427 |
França | 25,160 | 22,100 | 22,100 | 14,460 | 12,290 | 12,290 | 13,210 | 11,120 | 11,120 |
Holanda | 27,002 | 22,691 | 18,272 | 19,369 | 16,276 | 12,009 | 18,552 | 15,590 | 11,430 |
Hungria | 11,433 | 9,528 | 9,528 | 11,237 | 9,364 | 9,364 | 11,093 | 9,244 | 9,244 |
Irlanda | 19,020 | 16,760 | 16,760 | 15,090 | 13,290 | 13,290 | 14,400 | 12,680 | 12,680 |
Itália | 18,545 | 16,848 | 13,948 | 17,468 | 14,552 | 12,031 | 17,652 | 14,710 | 10,665 |
Letónia | 9,220 | 8,776 | 8,762 | 8,704 | 8,289 | 8,275 | 8,661 | 8,246 | 8,246 |
Lituânia | 14,158 | 11,998 | 11,998 | 9,147 | 7,752 | 7,752 | 8,911 | 7,552 | 7,552 |
Polónia | 15,380 | 12,608 | 12,608 | 11,563 | 9,477 | 9,477 | 10,872 | 8,913 | 8,913 |
PORTUGAL | 22,520 | 21,447 | 21,447 | 17,366 | 16,539 | 16,539 | 15,599 | 14,856 | 14,856 |
Reino Unido | 12,315 | 11,729 | 11,170 | 10,987 | 10,464 | 9,966 | 10,809 | 10,294 | 9,804 |
Rep. Checa | 18,252 | 15,338 | 15,338 | 12,202 | 10,254 | 10,254 | 12,213 | 10,263 | 10,263 |
Roménia | 9,245 | 7,769 | 5,945 | 9,212 | 7,742 | 5,950 | 9,113 | 7,658 | 5,954 |
Suécia | 30,782 | 24,628 | 18,175 | 26,526 | 21,225 | 14,772 | 25,641 | 20,511 | 14,068 |
MÉDIA | 17,913 | 15,352 | 14,370 | 13,731 | 11,701 | 10,777 | 13,087 | 11,141 | 10,164 |
Portugal/MÉDIA | 25,7% | 39,7% | 49,2% | 26,5% | 41,3% | 53,5% | 19,2% | 33,3% | 46,2% |
FONTE: Direcção Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia e Inovação |
O preço do gás em Portugal pago pelas famílias, em 2008, portanto incluindo impostos, é superior ao preço médio dos 20 países da União Europeia constantes do quadro anterior, nas seguintes percentagens: (a) Famílias que consomem por ano até 20 Gigajoule: +25,7%; (b) Famílias que consomem por ano entre 20 até 200 Gigajoule: + 26,5%; (c) Famílias que consomem por ano mais de 200 Gigajou : +19,2%. São diferenças de preços muito elevadas que tanto a ERSE como o governo nunca explicaram nem nunca procuraram por cobro.
Mas o escândalo é ainda maior quando se comparam os preços do gás em Portugal e nos países das União Europeia sem impostos, ou seja, à saída das empresas, que são os preços que revertem na sua totalidade para as empresas, e que são pagos também pelas famílias. E os dados da Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia acabados de publicar revelam uma situação que continua a ser um verdadeiro escândalo. Os preços pagos pelas famílias portuguesas são muito superiores aos preços médios dos 20 países das União Europeia que constam do quadro. E a diferença sempre para mais, varia de +49,2% para as famílias que consomem anualmente até 20 Gigajoule; de +53,5% para as famílias que consomem anualmente de
É evidente que uma descida média de 4,1% no preço do gás às famílias, anunciada pela entidade de supervisão (ERSE) não reduz o escândalo que são os preços leoninos, quando os comparamos com os praticados em outros países da União Europeia, que as famílias portuguesas estão a ser obrigadas a pagar por imposição dos grandes grupos económicos, que dominam a GALP.
Este comportamento da ERSE e do governo ( o presidente da entidade de supervisão foi nomeado pelo governo) ainda se tornam mais escandalosos se tiver presente a variação do preço do gás natural no mercado internacional, onde o gás vendido em Portugal é adquirido. Segundo o
OS PREÇOS DA ELECTRICIDADE
Uma situação muito semelhante se verifica no mercado nacional da electricidade, também da responsabilidade da ERSE. Os preços da electricidade que as famílias portuguesas continuam a ser obrigadas a pagar são muito superiores aos preços médios dos países da U.E. como provam os dados da mesma Direcção Geral de Energia constantes do quadro seguinte.
QUADRO II – Preço da electricidade para as famílias, de acordo com o seu consumo anual, em Portugal e em outros países da União Europeia – em 2008
Preços Médios de Energia Eléctrica, em €/kWh, no Sector Doméstico - 2008 | ||||||||||
PAÍS | DA - Consumo anual até 1000 kWh | DB - Consumo anual de 1000 até 2500 kWh | DC - Consumo anual de 2500 até 5000 kWh | DD - Consumo anual de 5000 até 15000 kWh | DE- Consumo anual até 15000 kWh | |||||
Com Taxas | Sem Taxas | Com Taxas | Sem Taxas | Com Taxas | Sem Taxas | Com Taxas | Sem Taxas | Com Taxas | Sem Taxas | |
Alemanha | 0,342 | 0,235 | 0,239 | 0,150 | 0,215 | 0,130 | 0,199 | 0,118 | 0,191 | 0,113 |
Bulgária | 0,074 | 0,062 | 0,073 | 0,061 | 0,071 | 0,059 | 0,071 | 0,059 | 0,071 | 0,059 |
Chipre | 0,192 | 0,165 | 0,176 | 0,151 | 0,178 | 0,153 | 0,179 | 0,153 | 0,179 | 0,154 |
Croatia | 0,197 | 0,160 | 0,110 | 0,088 | 0,099 | 0,080 | 0,092 | 0,074 | 0,088 | 0,072 |
Dinamarca | 0,292 | 0,143 | 0,292 | 0,143 | 0,264 | 0,120 | 0,234 | 0,104 | 0,234 | 0,104 |
Eslováquia | 0,236 | 0,198 | 0,167 | 0,141 | 0,142 | 0,119 | 0,119 | 0,100 | 0,094 | 0,079 |
Eslovénia | 0,186 | 0,146 | 0,130 | 0,103 | 0,115 | 0,091 | 0,107 | 0,085 | 0,101 | 0,080 |
Estónia | 0,084 | 0,066 | 0,083 | 0,065 | 0,081 | 0,064 | 0,078 | 0,061 | 0,067 | 0,052 |
Finlândia | 0,215 | 0,167 | 0,147 | 0,112 | 0,122 | 0,092 | 0,106 | 0,078 | 0,089 | 0,064 |
Holanda | | 0,236 | 0,139 | 0,153 | 0,173 | 0,127 | 0,197 | 0,120 | 0,185 | 0,113 |
Irlanda | 0,445 | 0,392 | 0,209 | 0,184 | 0,177 | 0,156 | 0,157 | 0,139 | 0,137 | 0,121 |
Letónia | 0,085 | 0,081 | 0,085 | 0,081 | 0,084 | 0,080 | 0,082 | 0,078 | 0,079 | 0,075 |
Lituânia | 0,092 | 0,078 | 0,089 | 0,076 | 0,086 | 0,073 | 0,081 | 0,069 | 0,075 | 0,064 |
Polónia | 0,176 | 0,137 | 0,133 | 0,102 | 0,126 | 0,097 | 0,111 | 0,085 | 0,111 | 0,085 |
Portugal | 0,334 | 0,318 | 0,169 | 0,161 | 0,148 | 0,141 | 0,133 | 0,126 | 0,124 | 0,118 |
Rep.Checa | 0,266 | 0,222 | 0,200 | 0,167 | 0,127 | 0,106 | 0,105 | 0,087 | 0,091 | 0,075 |
Roménia | 0,107 | 0,090 | 0,108 | 0,090 | 0,106 | 0,089 | 0,104 | 0,087 | 0,105 | 0,088 |
Suécia | 0,287 | 0,202 | 0,187 | 0,123 | 0,170 | 0,109 | 0,149 | 0,091 | 0,135 | 0,081 |
Média | 0,212 | 0,172 | 0,152 | 0,119 | 0,138 | 0,105 | 0,128 | 0,095 | 0,120 | 0,089 |
PT/Média | 57,3% | 84,8% | 11,3% | 35,0% | 7,2% | 34,7% | 3,7% | 32,8% | 3,5% | 33,3% |
FONTE: Direcção Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia e Inovação |
Os preços da electricidade em Portugal pagos pelas famílias, em 2008, portanto incluindo impostos, eram superiores aos preços médios da União Europeia constantes do quadro anterior, nas seguintes percentagens: (a) Famílias que consomem por ano até 1000 kWh: +57,3%; (b) Famílias que consomem por ano entre 1000 kWh e 2500 kWh:+ 11,3%; (c) Famílias que consomem por ano entre 2500 kWh e 5000 kWh: +7,2%; (d) Famílias que consomem por ano entre 5.000 e 15.000 kWh: +3,7%; (e) Famílias que consomem por ano mais de 15.000 kWh: +3,5%. Aqui é tanto menor a diferença quanto maior é o consumo.
Mas o escândalo é ainda maior quando se comparam os preços em Portugal e nos países das União Europeia sem impostos, ou seja, à saída das empresas, que são os preços que revertem na sua totalidade para as empresas, e que são pagos também pelas famílias. E os dados da Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia revelam um autêntico escândalo. Os preços pagos pelas famílias portuguesas são sempre superiores aos preços médios da União Europeia que constam do quadro. E a diferença para mais variava da seguinte forma: (a) Famílias que consomem por ano até 1000 kWh: +84,8% (b) Famílias que consomem por ano entre 1000 kWh e 2500 kWh:+ 35%; (c) Famílias que consomem por ano entre 2500 kWh e 5000 kWh: +34,7%; (d) Famílias que consomem por ano entre 5.000 e 15.000 kWh: +32,8%; (e) Famílias que consomem por ano mais de 15.000 kWh: +33,3%.
Esta diferença tão grande entre os preços da electricidade em Portugal e nos outros países da União Europeia, assim como a diferença registada nos preços do gás natural analisada anteriormente, que nunca foram explicadas nem pelo governo nem pela ERSE, mostram bem os interesses que defendem as chamadas entidades de supervisão, as quais têm uma atitude que se têm caracterizado, no essencial, por uma completa submissão aos interesses dos grandes grupos económicos ou então por uma incapacidade notória para controlar seja o que for (Vítor Constância, aquando do debate na Assembleia da República do caso BPN, em que participamos, afirmou que, de acordo com estudos feitos, as entidades de supervisão bancária, em Portugal e em outros países do mundo, só conseguiam detectar menos de 20% das ilegalidades praticadas pelos gestores bancários). No entanto, apesar da experiência provar isso, perante a crise financeira actual determinada também por actos de gestão irresponsáveis, danosos e mesmo criminosos, que caracterizam também o sistema capitalista na sua ânsia de alcançar lucros sempre mais elevados, essas mesmas entidades de supervisão são agora apresentadas pelos governos, e pelos seus defensores, como a solução para evitar no futuro crises financeiras e económicas como a actual. Mas como dizia o protagonista do filme Leopardo “é preciso mudar alguma coisa para tudo continuar na mesma”, e assim enganar a opinião pública.
Sem comentários:
Enviar um comentário