A Autoridade da Concorrência apresentou recentemente na Assembleia da República um extenso relatório
Analisemos então aquilo que a Autoridade da Concorrência não viu ou não quis ver. Para isso vamos utilizar apenas dados oficiais e também do próprio relatório da Autoridade da Concorrência.
OS PREÇOS
Contrariamente àquilo que a Autoridade da Concorrência afirma os preços dos combustíveis em Portugal são sistemáticamente superiores aos preços médios da União Europeia. Os dois quadros que se apresentam seguidamente, um relativo à gasolina 95 e o outro ao gasóleo, referentes ao período Janeiro de
QUADRO I – Preços da gasolina 95 sem impostos praticados em Portugal e outros países da U.E. no período Janeiro
País | Jan-2008 | Fev-2008 | Mar-2008 | Abr-2008 | Mai-2008 | Jun-2008 | Jul-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Out-2008 | Nov-2008 | Dez-2008 | Jan-2009 | Fev-2009 |
PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | |
Alemanha | 0,496 | 0,500 | 0,533 | 0,534 | 0,577 | 0,618 | 0,611 | 0,571 | 0,556 | 0,490 | 0,357 | 0,289 | 0,302 | 0,328 |
Áustria | 0,509 | 0,518 | 0,542 | 0,546 | 0,597 | 0,627 | 0,606 | 0,581 | 0,560 | 0,533 | 0,392 | 0,300 | 0,287 | 0,310 |
Bélgica | 0,538 | 0,546 | 0,559 | 0,568 | 0,628 | 0,676 | 0,689 | 0,625 | 0,607 | 0,498 | 0,417 | 0,379 | 0,321 | 0,370 |
Dinamarca | 0,538 | 0,547 | 0,556 | 0,578 | 0,622 | 0,669 | 0,656 | 0,625 | 0,604 | 0,517 | 0,385 | 0,351 | 0,340 | 0,391 |
Espanha | 0,545 | 0,548 | 0,563 | 0,576 | 0,626 | 0,668 | 0,680 | 0,625 | 0,604 | 0,515 | 0,414 | 0,355 | 0,339 | 0,377 |
Finlândia | 0,529 | 0,565 | 0,541 | 0,558 | 0,594 | 0,640 | 0,679 | 0,652 | 0,630 | 0,581 | 0,473 | 0,356 | 0,337 | 0,345 |
França | 0,526 | 0,520 | 0,539 | 0,551 | 0,593 | 0,636 | 0,627 | 0,580 | 0,576 | 0,490 | 0,387 | 0,317 | 0,309 | 0,344 |
Grécia | 0,564 | 0,556 | 0,580 | 0,588 | 0,647 | 0,693 | 0,701 | 0,645 | 0,633 | 0,529 | 0,442 | 0,364 | 0,346 | 0,377 |
Holanda | 0,603 | 0,617 | 0,626 | 0,655 | 0,700 | 0,745 | 0,758 | 0,685 | 0,662 | 0,525 | 0,418 | 0,367 | 0,381 | 0,389 |
Irlanda | 0,542 | 0,539 | 0,526 | 0,547 | 0,554 | 0,585 | 0,630 | 0,656 | 0,647 | 0,571 | 0,510 | 0,447 | 0,328 | 0,305 |
Itália | 0,573 | 0,573 | 0,591 | 0,603 | 0,657 | 0,698 | 0,702 | 0,648 | 0,630 | 0,538 | 0,443 | 0,377 | 0,366 | 0,387 |
Luxemburgo | 0,555 | 0,554 | 0,572 | 0,589 | 0,638 | 0,681 | 0,668 | 0,621 | 0,618 | 0,529 | 0,403 | 0,354 | 0,330 | 0,372 |
Portugal | 0,563 | 0,544 | 0,570 | 0,575 | 0,617 | 0,657 | 0,680 | 0,636 | 0,623 | 0,546 | 0,451 | 0,373 | 0,319 | 0,370 |
Reino Unido | 0,509 | 0,509 | 0,515 | 0,526 | 0,566 | 0,628 | 0,638 | 0,584 | 0,557 | 0,498 | 0,371 | 0,301 | 0,247 | 0,287 |
Suécia | 0,468 | 0,488 | 0,489 | 0,513 | 0,565 | 0,604 | 0,589 | 0,552 | 0,547 | 0,466 | 0,327 | 0,276 | 0,268 | 0,313 |
Média UE-15 | 0,537 | 0,542 | 0,553 | 0,567 | 0,612 | 0,655 | 0,661 | 0,619 | 0,604 | 0,522 | 0,413 | 0,347 | 0,321 | 0,351 |
%PT/Media | 4,9% | 0,4% | 3,0% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | 2,9% | 2,8% | 3,2% | 4,7% | 9,3% | 7,5% | -0,8% | 5,4% |
FONTE : Direcção Geral de Energia – Ministério da Economia ; PST : preço sem impostos
De acordo com dados divulgados pela Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia, entre Janeiro de 2008 e Fevereiro de 2009, exceptuando o mês
Situação semelhante verificou-se a nível do preço do gasóleo com mostram os dados oficiais constantes do quadro seguinte.
QUADRO I – Preços do gasóleo sem impostos nos países da U.E. no período de Janeiro
País | Jan. 2008 | Fev-2008 | Mar-2008 | Abr-2008 | Mai-2008 | Jun-2008 | Jul 2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Out-2008 | Nov-2008 | Dez-2008 | Jan-2009 | Fev-2009 |
PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | PST | |
Alemanha | 0,582 | 0,592 | 0,641 | 0,648 | 0,729 | 0,778 | 0,768 | 0,698 | 0,659 | 0,619 | 0,527 | 0,434 | 0,414 | 0,395 |
Áustria | 0,587 | 0,593 | 0,631 | 0,653 | 0,727 | 0,781 | 0,787 | 0,714 | 0,675 | 0,642 | 0,542 | 0,446 | 0,402 | 0,402 |
Bélgica | 0,585 | 0,605 | 0,662 | 0,684 | 0,762 | 0,817 | 0,825 | 0,735 | 0,689 | 0,631 | 0,563 | 0,509 | 0,420 | 0,422 |
Dinamarca | 0,586 | 0,603 | 0,664 | 0,691 | 0,771 | 0,792 | 0,793 | 0,710 | 0,682 | 0,620 | 0,515 | 0,452 | 0,412 | 0,414 |
Espanha | 0,605 | 0,616 | 0,663 | 0,688 | 0,765 | 0,808 | 0,822 | 0,740 | 0,704 | 0,627 | 0,549 | 0,481 | 0,436 | 0,435 |
Finlândia | 0,644 | 0,680 | 0,673 | 0,666 | 0,718 | 0,765 | 0,795 | 0,790 | 0,773 | 0,710 | 0,624 | 0,512 | 0,495 | 0,463 |
França | 0,576 | 0,576 | 0,624 | 0,651 | 0,728 | 0,777 | 0,767 | 0,692 | 0,667 | 0,596 | 0,519 | 0,434 | 0,394 | 0,386 |
Grécia | 0,637 | 0,622 | 0,670 | 0,710 | 0,796 | 0,856 | 0,852 | 0,795 | 0,767 | 0,671 | 0,629 | 0,556 | 0,499 | 0,484 |
Holanda | 0,615 | 0,639 | 0,694 | 0,720 | 0,810 | 0,836 | 0,853 | 0,767 | 0,722 | 0,625 | 0,554 | 0,474 | 0,447 | 0,416 |
Irlanda | 0,615 | 0,618 | 0,609 | 0,646 | 0,663 | 0,718 | 0,788 | 0,813 | 0,802 | 0,732 | 0,692 | 0,603 | 0,472 | 0,439 |
Itália | 0,639 | 0,641 | 0,688 | 0,722 | 0,789 | 0,835 | 0,839 | 0,770 | 0,728 | 0,646 | 0,570 | 0,503 | 0,453 | 0,457 |
Luxemburgo | 0,593 | 0,603 | 0,661 | 0,676 | 0,772 | 0,796 | 0,806 | 0,707 | 0,691 | 0,637 | 0,550 | 0,461 | 0,410 | 0,404 |
Portugal | 0,624 | 0,610 | 0,660 | 0,681 | 0,749 | 0,806 | 0,818 | 0,758 | 0,718 | 0,656 | 0,588 | 0,524 | 0,434 | 0,445 |
Reino Unido | 0,565 | 0,568 | 0,587 | 0,624 | 0,683 | 0,767 | 0,782 | 0,716 | 0,682 | 0,621 | 0,511 | 0,442 | 0,362 | 0,395 |
Suécia | 0,554 | 0,585 | 0,638 | 0,652 | 0,741 | 0,757 | 0,757 | 0,672 | 0,671 | 0,599 | 0,507 | 0,428 | 0,393 | 0,391 |
Média UE-15 | 0,600 | 0,610 | 0,651 | 0,674 | 0,747 | 0,793 | 0,804 | 0,739 | 0,709 | 0,642 | 0,563 | 0,484 | 0,430 | 0,423 |
%PT/MediaUE15 | 4,0% | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,9% | 2,6% | 1,3% | 2,2% | 4,5% | 8,2% | 1,1% | 5,1% |
FONTE : Direcção Geral de Energia – Ministério da Economia; PST – Preço sem impostos
De acordo com dados também divulgados pela Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia, entre Janeiro de 2008 e Fevereiro de 2009, em todos os meses, o preço sem impostos em Portugal da gasóleo foi sempre superior ao preço médio da União Europeia, variando essa diferença entre +0,1% (Fevereiro de 2008 ) e +8,2% (Dezembro de 2008). Em Fevereiro de 2009, último mês de que dispõe de dados, o preço do gasóleo em Portugal era superior ao preço médio da U.E. em 5,1%
PREÇOS
Esta diferença sistemática para mais dos preços em Portugal relativamente aos preços médios da U.E. não é desprezível, como pretende fazer crer a Autoridade da Concorrência, pois multiplicada por mais de 8.149 milhões
QUADRO III – Lucro extra das petrolíferas por terem vendido os combustíveis aos consumidores portugueses a um preço superior ao preço médio da U.E.
COMBUSTIVEL | CONSUMO EM 2008 Litros | Pago a mais por litro -Média do ano Euros | TOTAL PAGO A MAIS PELOS CONSUMIDORES PORTUGUESES Euros | |
GASOLINA sem chumbo 95 | 1.758.765.532 | 0,017 | 29.899.014 | |
GASÓLEO | 6.390.561.960 | 0,015 | 95.858.429 | |
SOMA | 8.149.327.492 | | 125.757.443 |
FONTE: Direcção Geral de Energia do Ministério da Economia
Segundo a Direcção Geral da Energia do Ministério da Economia, em
UMA OUTRA GRANDE MENTIRA : os preços de venda ao
Uma das mensagens que as petrolíferas têm procurado fazer passar, muitas vezes com a conivência de alguns dos media importantes, é que os preços de venda ao publico dos combustíveis em Portugal são superiores aos preços médios da U.E. porque os impostos em Portugal são mais elevados do que na U.E. É verdade que os preços dos combustíveis em Portugal são exageradamente elevados, nomeadamente se se tiver em conta o nível dos salários em Portugal (menos de metade do salário médio da UE15), mas eles são superiores aos preços médios da UE15 não é porque em Portugal o peso dos impostos sejam superiores aos dos restantes países. O quadro seguinte construído com dados oficiais divulgados pela Direcção Geral de Energia mostra que essa mensagem das petrolíferas e dos seus defensores não é verdadeira.
QUADRO IV – Percentagem que representam os impostos no preço de venda ao
público dos combustíveis em Portugal e em outros países da U.E.15 em Dez2008
PAÍS | Gasóleo | Gasolina |
Alemanha | 59,7% | 74,3% |
Áustria | 55,4% | 68,2% |
Bélgica | 49,1% | 67,5% |
Dinamarca | 55,9% | 68,8% |
Espanha | 46,6% | 59,9% |
Finlândia | 50,2% | 69,8% |
França | 57,9% | 71,3% |
Grécia | 44,7% | 56,8% |
Holanda | 55,0% | 71,0% |
Irlanda | 48,7% | 61,4% |
Itália | 54,7% | 66,6% |
Luxemburgo | 47,4% | 62,3% |
PORTUGAL | 50,9% | 67,5% |
Reino Unido | 63,3% | 70,9% |
Suécia | 57,2% | 70,1% |
MÉDIA UE-15 | 53,3% | 67,3% |
FONTE: Direcção Geral da Energia – Ministério da Economia
Como revelam os dados da Direcção Geral da Energia do Ministério da Economia, os impostos que incidem sobre o gasóleo em Portugal representam 50,9% do preço final de venda ao público, enquanto a média nos restantes países da U.E.15 é 53,3%, portanto ainda superior ao peso em Portugal. Em relação à gasolina, o peso dos impostos em Portugal representa 67,5% do preço de venda ao público, enquanto a média na U.E.15 é de 67,3% do preço de venda ao publico, portanto uma percentagem praticamente igual à media da U.E.15.
Idêntica conclusão se tira se se analisar o peso (%) dos impostos no preço final de venda ao público dos combustíveis em Portugal e nos restantes países da UE15. O quadro seguinte, construído com dados oficiais, permite fazer essa análise.
AS PETROLIFERAS
Uma das formas que as petrolíferas utilizam para aumentar os lucros é subir rapidamente os preços dos combustíveis quando o preço do petróleo sobe, mas demorar muito mais tempo para descer os preços dos combustíveis quando o preço do petróleo desce. Isso tem determinado que a descida no preço dos combustíveis acabe por ser inferior à verificada no preço do petróleo, como revelam os dados oficiais constantes do quadro seguinte.
QUADRO V – Variação dos preços da gasolina 95, do gasóleo e do petróleo
entre o 1º Trimestre de 2008 e o 1º Trimestre de 2009
DATA | PREÇO MEDIO - Euros | ||
Litro gasolina95 sem impostos | Litro gasóleo sem impostos | Barril petróleo | |
1ºTrimestre 2008 | 0,559 | 0,632 | 64,60 |
1ºTrimestre 2009 | 0,344 | 0,440 | 34,15 |
VARIAÇÃO 1ºTrim.2008/1ºTrim.2009 | -38,4% | -30,4% | -47,1% |
FONTE: Preços dos combustíveis : Direcção Geral de Energia; Preço do petróleo : GALP
De acordo com os dados da GALP e Direcção Geral de Energia, entre o 1º Trimestre de 2008 e o 1º Trimestre de 2009, o preço do barril de petróleo desceu 47,1%, enquanto o preço da gasolina 95 sem impostos em Portugal desceu apenas 38,4%, e o preço do gasóleo baixou somente 30,4%; portanto descidas significativamente inferiores à baixa verificada no preço do petróleo. O gráfico seguinte, completa de uma forma mais pormenorizada o que se acabou de referir.
Se analisar mensalmente, durante o período Janeiro/Dezembro de 2008,a variação percentual do preço do barril do petróleo e a variação percentual do preço da gasolina 95 e do gasóleo, conclui-se imediatamente que as descidas no preço do petróleo são, na maioria dos casos, muito maiores que as verificadas nos preço da gasolina e do gasóleo. Por exemplo, em Outubro de 2008, o preço do petróleo teve uma variação negativa de -40%, enquanto o preço sem impostos da gasolina95 e do gasóleo tiveram uma variação negativa de apenas -10%.
Sem comentários:
Enviar um comentário