Em 2006, Olivier Blanchard, actual director do FMI que, tal como Alan Greenspan antigo presidente da Reserva Federal americana, se mostra surpreendido com a dimensão da crise actual[1] , esteve em Portugal. E tal como sucede neste momento, em que se multiplica em dar “receitas” para a crise, embora tenha sido incapaz de a prever e de a compreender no inicio, também apresentou uma “receita” para aumentar a competitividade da economia portuguesa. E essa receita era uma redução de 20% nos salários nominais dos trabalhadores portugueses. Desde esse ano, conhecidas personalidades que têm acesso privilegiado aos media repetem tal “receita” que, apesar de não ter qualquer novidade, tem sempre grande repercussão mediática. Este ano já aconteceu isso com Silva Lopes que defendeu o congelamento dos salários “normais”, e
41% DOS TRABALHADORES PORTUGUESES RECEBEM EM 2009 MENOS DE 600 EUROS POR MÊS
O quadro seguinte, construído com os dados divulgados pelo INE, revela os níveis salariais dos trabalhadores por conta de outrem no 1º Trimestre de 2009.
QUADRO I – Repartição dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal em número e em % por escalões de rendimento salarial mensal liquido – 1º Trimestre de 2009
DESIGNAÇÃO | PORTUGAL | |
Trabalhadores por conta de outrem – Mil | 3884,5 | %Total |
Escalão de rendimento salarial | Mil | |
Menos de 310 euros | 147,8 | 3,8% |
De | 1 429,3 | 36,8% |
De | 1 027,8 | 26,5% |
De | 400,4 | 10,3% |
De | 335,4 | 8,6% |
De | 101,4 | 2,6% |
De | 23,0 | 0,6% |
3 000 euros e mais euros | 23,3 | 0,6% |
NS/NR | 396,0 | 10,2% |
Até 600 euros | 1577,1 | 40,6% |
Ate 900 euros | 2604,9 | 67,1% |
Ate 1200 euros | 3005,3 | 77,4% |
FONTE: Estatísticas do Emprego - 1º Trimestre de 2009 – INE |
No 1º Trimestre de 2009, 1.577.100 trabalhadores por conta de outrem, ou seja, 40,6% do total recebia um salário liquido inferior a 600 euros por mês. Apenas 483,1 mil, ou seja, somente 12,4% do total, tinham um salário liquido mensal superior a 1.200 euros por mês. Os que recebiam mais de 1.800 euros por mês eram apenas 3,8% do total. É a estes trabalhadores, em que 67 em cada 100 recebe menos de 900 euros por mês que se pretende congelar ou reduzir mesmo os salários com o pretexto de que isso é necessário para enfrentar a crise actual. Vítor Constâncio, uma personalidade que não se tem caracterizado por defender os interesses dos trabalhadores portugueses; muito pelo contrário, já veio dizer que isso só agravaria a crise. Efectivamente, numa crise como a actual em que a quebra na procura constitui a causa principal, a redução dos salários só a agravaria, na medida que determinaria uma maior quebra na procura e a subida acentuada do incumprimento nos pagamentos. É evidente que a defesa de uma redução dos salários só poderá ter motivações ideológicas.
DESIGUALDADES SALARIAIS ENTRE AS DIFERENTES REGIÕES DO PAÍS
Uma análise dos salários por regiões, também é possível com os dados divulgados pelo INE. O quadro seguinte, construído com esses dados, permite fazer essa análise.
QUADRO II – Percentagem dos trabalhadores por conta de outrem por escalões de salários líquidos mensais nas diferentes regiões do País -1º Trimestre de 2009
DESIGNAÇÃO | Norte | Centro | Lisboa | Alentejo | Algarve | RAAçores | RAMadeira |
Trabalhadores por conta de outrem - Mil | 1317,0 | 844,3 | 1 114,6 | 265,1 | 152,0 | 88,6 | 102,9 |
Escalão de rendimento salarial | %Total | %Total | %Total | %Total | %Total | %Total | %Total |
Menos de 310 euros | 4,0% | 4,3% | 3,7% | 2,4% | 1,8% | 3,7% | 5,9% |
De | 45,7% | 40,8% | 21,8% | 40,3% | 31,6% | 51,6% | 38,5% |
De | 27,0% | 23,6% | 25,9% | 29,2% | 34,5% | 26,2% | 30,9% |
De | 9,0% | 7,6% | 14,0% | 9,2% | 11,7% | 7,3% | 12,4% |
De | 6,7% | 4,9% | 14,3% | 7,4% | 8,1% | 8,4% | 6,9% |
De | 2,3% | 1,4% | 4,3% | 1,6% | 2,2% | 1,7% | 1,5% |
De | 0,6% | 0,1% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,6% |
3 000 euros e mais euros | 0,3% | 0,3% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,5% |
NS/NR | 4,3% | 17,1% | 13,6% | 9,3% | 9,8% | 0,5% | 3,0% |
Até 600 euros | 49,7% | 45,0% | 25,4% | 42,7% | 33,5% | 55,3% | 44,4% |
Ate 900 euros | 76,7% | 68,7% | 51,3% | 71,9% | 68,0% | 81,5% | 75,3% |
Ate 1200 euros | 85,7% | 76,3% | 65,3% | 81,1% | 79,7% | 88,8% | 87,8% |
FONTE: Estatísticas do Emprego - 1º Trimestre de 2009 - INE | | | | | |
No 1º Trimestre de
DESIGUALDADES SALARIAIS ENTRE OS VÁRIOS SECTORES DA ECONOMIA
Uma análise dos salários por sectores da economia, também é possível com os dados divulgados pelo INE. O quadro seguinte, construído com esses dados, permite fazer essa análise.
QUADRO III – Nº de trabalhadores e percentagem por escalões de salários líquidos mensais nos diferentes sectores da economia no -1º Trimestre de 2009
DESIGNAÇÃO | PORTUGAL | Agricultura .Pesca | Indústria , Construção, Energia, agua | Serviços | ||||
Mil | % Total | Mil | % Total | Mil | % Total | Mil | % Total | |
Trabalhadores por conta de outrem | 3 884,5 | 100,0% | 83,2 | 100,0% | 1 237,8 | 100,0% | 2 563,6 | 100,0% |
Escalão de rendimento salarial | | | | | | | | |
Menos de 310 euros | 147,8 | 3,8% | 10,2 | 12,3% | 13,8 | 1,1% | 123,9 | 4,8% |
De | 1 429,3 | 36,8% | 42,6 | 51,2% | 556,7 | 45,0% | 830,0 | 32,4% |
De | 1 027,8 | 26,5% | 18,7 | 22,5% | 374,2 | 30,2% | 634,9 | 24,8% |
De | 400,4 | 10,3% | 1,1 | 1,3% | 106,2 | 8,6% | 293,0 | 11,4% |
De | 335,4 | 8,6% | 1,0 | 1,2% | 52,1 | 4,2% | 282,3 | 11,0% |
De | 101,4 | 2,6% | - | | 17,3 | 1,4% | 84,1 | 3,3% |
De | 23,0 | 0,6% | - | | 3,5 | 0,3% | 19,5 | 0,8% |
3 000 euros e mais euros | 23,3 | 0,6% | 0,1 | 0,1% | 5,1 | 0,4% | 18,0 | 0,7% |
NS/NR | 396,0 | 10,2% | 9,4 | 11,3% | 108,9 | 8,8% | 277,7 | 10,8% |
Até 600 euros | 1 577,1 | 40,6% | 52,8 | 63,5% | 570,5 | 46,1% | 953,9 | 37,2% |
Até 900 euros | 2 604,9 | 67,1% | 71,5 | 85,9% | 944,7 | 76,3% | 1 588,8 | 62,0% |
FONTE: Estatísticas do Emprego - 1º Trimestre de 2009 – INE |
No 1º Trimestre de
[1] “Como é que um evento limitado e localizado – a crise dos empréstimos do subprime nos EUA – têm efeitos de tal magnitude a nível da economia mundial? – pergunta “candidamente” este director do FMI num “paper” com o titulo: “The crisis: Basic Mechanisms, and Approprtiate Policies” disponível no “site” do FMI
Sem comentários:
Enviar um comentário