Rendimento Colectável | Taxas Actuais | Taxas para rendimentos de 2010 | Taxas para rendimentos de 2011 |
Até 4.793 | 10,50 | 11,08 | 11,50 |
De mais de 4.793 até 7.250 | 13,00 | 13,58 | 14,00 |
De mais de 7.250 até 17.979 | 23,50 | 24,08 | 24,50 |
De mais de 17.979 até 41.349 | 34,00 | 34,88 | 35,50 |
De mais de 41.349 até 59.926 | 36,50 | 37,40 | 38,00 |
De mais de 59.926 até 64.623 | 40,00 | 40,88 | 41,50 |
De mais de 64.623 até 149.999 | 42,00 | 42,88 | 43,50 |
Superior a 150.000 | 45,00 | 45,88 | 46,50 |
http://economico.sapo.pt/calculadoras/as-novas-taxas-de-irs_16.html |
À procura de textos e pretextos, e dos seus contextos.
21/05/2010
As novas taxas de IRS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário