skip to main | skip to sidebar

Sociologias

À procura de textos e pretextos, e dos seus contextos.

22/06/2010

Os portugueses estão em terceiro lugar na lista dos povos da União Europeia que dizem estar a sentir maiores dificuldades financeiras

Publicada por José Marques dos Santos à(s) 21:34

Sem comentários:

Enviar um comentário

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial
Ver a versão para telemóvel
Subscrever: Enviar feedback (Atom)
Related Posts with Thumbnails
How To Blogs - BlogCatalog Blog Directory

está na hora! abandonar a política equivale a resignarmo-nos a não transformar o mundo!


A minha foto
José Marques dos Santos
Lisboa, Portugal
Uma das piores armadilhas construída na mitologia contemporânea do progresso é a noção de que o caminho para sair de qualquer dificuldade é continuar a andar pelo mesmo caminho, e fazê-lo ainda mais depressa.
Ver o meu perfil completo


pour nous soutenir - faites un don
make a donation

NIB:
0007 0026 00045050000 27
IBAN; PT50
0007 0026 00045050000 27
SWIFT/BIC BESCPTPL
(agradeço o vosso apoio - 1€ conta)





Pelos Direitos do Trabalho, pela Democracia

  • http://www.petitiononline.com/abr7425/petition.html

Para a urgente eliminação dos Paraísos Fiscais

Para a urgente eliminação dos Paraísos Fiscais
SUBSCREVA
Iva com recibo

textos, pretextos e contextos

  • ►  2014 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
  • ►  2011 (4059)
    • ►  12/18 - 12/25 (53)
    • ►  12/11 - 12/18 (84)
    • ►  12/04 - 12/11 (87)
    • ►  11/27 - 12/04 (59)
    • ►  11/20 - 11/27 (63)
    • ►  11/13 - 11/20 (50)
    • ►  11/06 - 11/13 (78)
    • ►  10/30 - 11/06 (74)
    • ►  10/23 - 10/30 (57)
    • ►  10/16 - 10/23 (109)
    • ►  10/09 - 10/16 (74)
    • ►  10/02 - 10/09 (29)
    • ►  09/25 - 10/02 (10)
    • ►  09/18 - 09/25 (63)
    • ►  09/11 - 09/18 (76)
    • ►  07/10 - 07/17 (129)
    • ►  07/03 - 07/10 (105)
    • ►  06/26 - 07/03 (78)
    • ►  06/12 - 06/19 (44)
    • ►  06/05 - 06/12 (65)
    • ►  05/29 - 06/05 (88)
    • ►  05/22 - 05/29 (91)
    • ►  05/15 - 05/22 (79)
    • ►  05/08 - 05/15 (100)
    • ►  05/01 - 05/08 (76)
    • ►  04/24 - 05/01 (72)
    • ►  04/17 - 04/24 (77)
    • ►  04/10 - 04/17 (110)
    • ►  04/03 - 04/10 (83)
    • ►  03/27 - 04/03 (126)
    • ►  03/20 - 03/27 (68)
    • ►  03/13 - 03/20 (82)
    • ►  03/06 - 03/13 (157)
    • ►  02/27 - 03/06 (147)
    • ►  02/20 - 02/27 (176)
    • ►  02/13 - 02/20 (178)
    • ►  02/06 - 02/13 (212)
    • ►  01/30 - 02/06 (157)
    • ►  01/23 - 01/30 (110)
    • ►  01/16 - 01/23 (207)
    • ►  01/09 - 01/16 (85)
    • ►  01/02 - 01/09 (191)
  • ▼  2010 (7594)
    • ►  12/26 - 01/02 (87)
    • ►  12/19 - 12/26 (76)
    • ►  12/12 - 12/19 (151)
    • ►  12/05 - 12/12 (166)
    • ►  11/28 - 12/05 (186)
    • ►  11/21 - 11/28 (325)
    • ►  11/14 - 11/21 (196)
    • ►  11/07 - 11/14 (161)
    • ►  10/31 - 11/07 (197)
    • ►  10/24 - 10/31 (154)
    • ►  10/17 - 10/24 (193)
    • ►  10/10 - 10/17 (110)
    • ►  10/03 - 10/10 (123)
    • ►  09/26 - 10/03 (166)
    • ►  09/19 - 09/26 (142)
    • ►  09/12 - 09/19 (66)
    • ►  09/05 - 09/12 (84)
    • ►  08/29 - 09/05 (67)
    • ►  08/22 - 08/29 (71)
    • ►  08/15 - 08/22 (152)
    • ►  07/25 - 08/01 (92)
    • ►  07/18 - 07/25 (128)
    • ►  07/11 - 07/18 (168)
    • ►  07/04 - 07/11 (156)
    • ►  06/27 - 07/04 (34)
    • ▼  06/20 - 06/27 (81)
      • CGTP acusa patronato de fazer chantagem
      • Crescimento de Portugal entre 2011 e 2013 é o mais...
      • Reduções orçamentais na protecção social aumentam ...
      • Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado indignado...
      • Utentes das A23, A24 e A25 prometem dar luta
      • Chefes de Urgência do hospital de Braga põem lugar...
      • Portugueses são os que mais desinvestem
      • Portugal ganhou 600 novos milionários em ano de crise
      • Retraites : deux millions de manifestants
      • Manifestation du 24 juin: «C'est toute la structur...
      • Despedimentos por falência. Portugal é o pior exem...
      • L’inégal accès au bac des catégories sociales
      • La représentation des pères dans la publicité
      • Em defesa das pensões de reforma: França hoje em l...
      • Nova greve geral convocada na Grécia: Corda esticada
      • Manobras perigosas…
      • Assim não...
      • Enfermeiros cumpriram greve nacional: Combater a d...
      • Combater realmente o desemprego
      • Quadros superiores queixam-se de excesso de rotati...
      • Ricos já conseguiram recuperar da crise, revela re...
      • Crescimento económico volta a abrandar
      • Discursos bilderbergienses (o bilderberguianos)
      • Comentarios del Sociólogo estadounidense James Pet...
      • Aumentó un 12% el número de ricos en España: Yates...
      • G20 : les néo-conservateurs canadiens veulent mond...
      • Nanoparticules, méga-incertitudes sur la santé
      • Retraites : quelle civilisation promet-on à nos en...
      • Réforme des retraites : pour les beaux yeux d'Ange...
      • Reordenamento da rede escolar está a motivar prote...
      • La guerre menée par l’industrie pharmaceutique con...
      • Le lâche meurt plusieurs fois par jour
      • Malparado das famílias aumenta 18% em Abril face a...
      • Why this crisis will go all the way
      • Uma Louca Corrida para o Abismo
      • Portugueses entre os mais aflitos
      • PSP aumentou subsídio de fardamento mas não paga a...
      • Nova lei pode prejudicar 30 por cento dos bolseiros
      • Protestos contra portagens das SCUT na rua
      • Os ricos estão cada vez mais ricos
      • Os portugueses estão em terceiro lugar na lista do...
      • L’engagement des femmes catholiques dans des assoc...
      • Faire face. Pratiques de résistance dans les socié...
      • Unión Fenosa en Guatemala: La lucha continúa!
      • ¿El fin del Capitalismo "amable"?
      • Comment les logiques marchandes déshumanisent l’hô...
      • Portugueses entre os europeus mais preocupados com...
      • Fenprof apela a protesto de pais, professores e al...
      • Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal acusa Gover...
      • About South of the Border
      • Desemprego no Norte cresceu mais do que no país
      • Portugueses entre os mais preocupados com pobreza ...
      • Portugal ainda é o 9.º mais pobre
      • Estradas de Portugal tem de manter SOS a funcionar
      • 91% dos portugueses diz que pobreza aumentou em 2009
      • "Sentimento de revolta no norte vai acabar mal de ...
      • Festering Corruption
      • You Can't Eat a Collateralized Debt Obligation: Wh...
      • Soothing the Spirits of the Restless Bond Market: ...
      • Coupe du monde : Quand L’Equipe occulte les turpit...
      • Una mentira repetida 3.000 veces...
      • La camisole informatique pour les fous
      • Como se pode falar num “Pacto para o Emprego” apro...
      • Inégalités hommes-femmes : quand Eurostat déraille
      • Portugueses têm menos poder de compra que gregos
      • Le PIB par habitant a varié dans les États membres...
      • Governo revoga medidas de combate ao desemprego
      • Açores: Economia solidária também sofre com a crise
      • Associações de apoio a doentes sofrem com menos do...
      • Estado deve quatro milhões de euros a IPSS
      • “No cambiaremos la vida si no cambiamos de vida”.
      • Alemania se atraviesa en el camino del gobierno ec...
      • La sabiduría asombrada y la contrarreforma del mer...
      • Nearly One Million US Workers Cut Off Unemployment...
      • The G20, Capitalism and Austerity
      • Néolibalisme et états-nations : La Belgique premie...
      • Minnesota nurses struggle vs. lockouts
      • De como a Personagem foi Mestre e o Autor seu Apre...
      • Palmela - Observatório vai fazer diagnóstico para ...
      • Centros de saúde sem papel e com remédios fora de ...
      • Desemprego em Castelo de Paiva dobro da taxa nacional
    • ►  06/13 - 06/20 (140)
    • ►  06/06 - 06/13 (274)
    • ►  05/30 - 06/06 (126)
    • ►  05/23 - 05/30 (172)
    • ►  05/16 - 05/23 (105)
    • ►  05/09 - 05/16 (150)
    • ►  05/02 - 05/09 (140)
    • ►  04/25 - 05/02 (173)
    • ►  04/18 - 04/25 (164)
    • ►  04/11 - 04/18 (174)
    • ►  04/04 - 04/11 (135)
    • ►  03/28 - 04/04 (216)
    • ►  03/21 - 03/28 (194)
    • ►  03/14 - 03/21 (193)
    • ►  03/07 - 03/14 (229)
    • ►  02/28 - 03/07 (208)
    • ►  02/21 - 02/28 (159)
    • ►  02/14 - 02/21 (129)
    • ►  02/07 - 02/14 (133)
    • ►  01/31 - 02/07 (111)
    • ►  01/24 - 01/31 (207)
    • ►  01/17 - 01/24 (213)
    • ►  01/10 - 01/17 (154)
    • ►  01/03 - 01/10 (163)
  • ►  2009 (6647)
    • ►  12/27 - 01/03 (118)
    • ►  12/20 - 12/27 (124)
    • ►  12/13 - 12/20 (185)
    • ►  12/06 - 12/13 (193)
    • ►  11/29 - 12/06 (217)
    • ►  11/22 - 11/29 (125)
    • ►  11/15 - 11/22 (179)
    • ►  11/08 - 11/15 (172)
    • ►  11/01 - 11/08 (193)
    • ►  10/25 - 11/01 (149)
    • ►  10/18 - 10/25 (192)
    • ►  10/11 - 10/18 (150)
    • ►  10/04 - 10/11 (137)
    • ►  09/27 - 10/04 (127)
    • ►  09/20 - 09/27 (133)
    • ►  09/13 - 09/20 (105)
    • ►  09/06 - 09/13 (104)
    • ►  08/30 - 09/06 (117)
    • ►  08/23 - 08/30 (120)
    • ►  08/16 - 08/23 (102)
    • ►  08/09 - 08/16 (23)
    • ►  07/26 - 08/02 (150)
    • ►  07/19 - 07/26 (126)
    • ►  07/12 - 07/19 (103)
    • ►  07/05 - 07/12 (96)
    • ►  06/28 - 07/05 (117)
    • ►  06/21 - 06/28 (122)
    • ►  06/14 - 06/21 (143)
    • ►  06/07 - 06/14 (61)
    • ►  05/31 - 06/07 (114)
    • ►  05/24 - 05/31 (98)
    • ►  05/17 - 05/24 (139)
    • ►  05/10 - 05/17 (188)
    • ►  05/03 - 05/10 (132)
    • ►  04/26 - 05/03 (139)
    • ►  04/19 - 04/26 (172)
    • ►  04/12 - 04/19 (175)
    • ►  04/05 - 04/12 (109)
    • ►  03/29 - 04/05 (142)
    • ►  03/22 - 03/29 (151)
    • ►  03/15 - 03/22 (166)
    • ►  03/08 - 03/15 (132)
    • ►  03/01 - 03/08 (92)
    • ►  02/22 - 03/01 (75)
    • ►  02/15 - 02/22 (100)
    • ►  02/08 - 02/15 (102)
    • ►  02/01 - 02/08 (161)
    • ►  01/25 - 02/01 (114)
    • ►  01/18 - 01/25 (124)
    • ►  01/11 - 01/18 (95)
    • ►  01/04 - 01/11 (44)
  • ►  2008 (390)
    • ►  12/28 - 01/04 (24)
    • ►  12/21 - 12/28 (18)
    • ►  12/14 - 12/21 (28)
    • ►  12/07 - 12/14 (5)
    • ►  11/30 - 12/07 (10)
    • ►  11/23 - 11/30 (18)
    • ►  11/16 - 11/23 (31)
    • ►  11/09 - 11/16 (29)
    • ►  11/02 - 11/09 (21)
    • ►  10/26 - 11/02 (21)
    • ►  10/19 - 10/26 (10)
    • ►  10/12 - 10/19 (17)
    • ►  10/05 - 10/12 (16)
    • ►  09/28 - 10/05 (9)
    • ►  09/21 - 09/28 (6)
    • ►  09/14 - 09/21 (17)
    • ►  09/07 - 09/14 (20)
    • ►  08/31 - 09/07 (15)
    • ►  08/24 - 08/31 (9)
    • ►  08/17 - 08/24 (8)
    • ►  08/03 - 08/10 (6)
    • ►  07/27 - 08/03 (29)
    • ►  07/20 - 07/27 (14)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (4)
    • ►  06/29 - 07/06 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)

mais lidos - última semana

  • A crise do endividamento
  • Monopoly-Finance Capital and the Paradox of Accumulation
  • Perto de 100 trabalhadores da Lisprene não recebe ordenados por inteiro há vários meses
  • Aumenta o número de idosos abandonados nos hospitais
  • La réforme des retraites entre mensonges et manipulations

roteiro

  • http://autrement.blogspirit.com/about.html
  • http://classiques.uqac.ca/
  • http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/
  • http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/index.html
  • http://socio.ens-lsh.fr/ressources/ressources_themes_reseaux_ress.php
  • http://vexataquaestio.blogspot.com/
  • http://www.aps.pt/
  • http://www.articulo.ch/index.php
  • http://www.eugeniorosa.com/
  • http://www.fondation-bourdieu.org/index.php
  • http://www.fondation-copernic.org/
  • http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/index.html
  • http://www.inegalites.fr/index.php
  • http://www.persee.fr/web/guest/home
  • http://www.regards-sociologiques.com/
  • http://www.revue-interrogations.org
  • http://www.revues.org/
  • http://www.tni.org/index.phtml?〈=en
  • http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/biblio.html
  • http://www.zionedicoes.org/

Visit Sociologia em Rede

Le Monde diplomatique

A carregar...

olhares

  • Chomsky et Compagnie
  • http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_lasmuertas/muerta1.htm
  • http://www.europafilmtreasures.eu/
  • http://www.ksiazek.fr/folie.html
  • http://www.magnumphotos.com
  • Io e il vento ( Une histoire de vent ) - Joris Ivans
  • La société du précariat - Robert Castel
  • LAW AND ORDER Frederick Wiseman
  • Repenser la sociologie
  • Uruguay natural y el Consenso de Washington
Estou no Blog.com.pt
Assinar com Bloglines
Blogalaxia
Powered By Blogger
Delicious Bookmark this on Delicious

Find the best blogs at Blogs.com.

blogarama.com
josemssantos duxb profile
Facebook me!
Twingly BlogRank

View My Stats
Review sociologias-com.blogspot.com on alexa.com
Academics Blogs - Blog Catalog Blog Directory
Submit Blog

Pesquisar neste blogue

O meu site vale€ 15.744,38

Subscreva-se

Subscribe to Sociologias